Felnőttek számára ajánlott napi vitamin és ásványi anyag beviteli referencia értékek (NRV) a 1169/2011/EU rendelet XIII. melléklete alapján
Vitamin | Mennyiség |
A-vitamin, μg | 800 |
D-vitamin, μg | 5 |
E-vitamin, mg | 12 |
K-vitamin, μg | 75 |
C-vitamin, mg | 80 |
B1-vitamin (Tiamin) , mg | 1,1 |
B2-vitamin (Riboflavin) , mg | 1,4 |
B3-vitmain (Niacin) , mg | 16 |
B5-vitamin (Pantoténsav), mg | 6 |
B6-vitamin, mg | 1,4 |
B7-vitamin (Biotin), μg | 50 |
B9-vitamin (Folsav), μg | 200 |
B12-vitamin, μg | 2,5 |
Ásványi anyag | Mennyiség |
Kálium, mg | 2000 |
Klorid, mg | 800 |
Kalcium, mg | 800 |
Foszfor, mg | 700 |
Magnézium, mg | 375 |
Vas, mg | 14 |
Cink, mg | 10 |
Réz, mg | 1 |
Mangán, mg | 2 |
Fluor, mg | 3,5 |
Szelén, μg | 55 |
Króm, μg | 40 |
Molibdén, μg | 50 |
Jód, μg | 150 |
Forrás: www.ogyei.hu